Seules les règles rendent le sport possible
- Ce sont les règles qui permettent de comparer les performances de différentes équipes ou de différents sportifs individuels.
- Si des sportifs enfreignent intentionnellement les règles, la compétition n’a plus d’intérêt.
- Les sportifs qui enfreignent consciemment les règles piétinent les fondements du sport. En effet, il n’est plus possible de comparer les performances en pareille situation. (réf. www.coolandclean.ch)
Catégorie | Départ | Dénomination | Âge | Distance |
1 | Thierrens 17h30 | Minis | 2020 et plus jeunes | 300 m |
2 | Thierrens 17h40 | Ecoliers (ères) A | 2018 à 2019 | 1 km |
3 | Thierrens 17h55 | Ecoliers (ères) B | 2015 à 2017 | 1 km |
4 | Thierrens 18h10 | Ecoliers (ères) C | 2012 à 2014 | 2 km |
5 | Moudon 19h30 | Juniors filles | 2006 à 2009 | 10km |
6 | Moudon 19h30 | Juniors garçons | 2006 à 2009 | 10km |
7 | Moudon 19h30 | Dames Elites | 1986 à 2005 | 10km |
8 | Moudon 19h30 | Dames Vétérans | 1985 et plus âgées | 10km |
9 | Moudon 19h30 | Hommes Elites | 1986 à 2005 | 10km |
10 | Moudon 19h30 | Hommes Vétérans | 1985 et plus âgés | 10km |
11 | Moudon 19h | Walking Femmes | Pas de limite | 10km |
12 | Moudon 19h | Walking Hommes | Pas de limite | 10km |
13 | Thierrens 19h30 | Dames Petit parcours | Pas de limite | 5.5 km |
14 | Thierrens 19h30 | Hommes Petit parcours | Pas de limite | 5.5 km |
15 | Thierrens 19h | Walking Dames Petit parcours | Pas de limite | 5.5 km |
16 | Thierrens 19h | Walking Hommes Petit parcours | Pas de limite | 5.5 km |
En ce qui concerne les catégories Walking, des contrôles « d’allure » seront organisés et pourront entraîner la disqualification des personnes qui courront! Le fair-play est un comportement sportif qui va au-delà du respect des règles