Seules les règles rendent le sport possible
- Ce sont les règles qui permettent de comparer les performances de différentes équipes ou de différents sportifs individuels.
- Si des sportifs enfreignent intentionnellement les règles, la compétition n’a plus d’intérêt.
- Les sportifs qui enfreignent consciemment les règles piétinent les fondements du sport. En effet, il n’est plus possible de comparer les performances en pareille situation. (réf. www.coolandclean.ch)
Grand Parcours (10 km)
| Catégorie | Départ | Dénomination | Âge | Distance |
| 5 | Moudon 19h30 | Juniors filles | 2007 à 2012 | 10 km |
| 6 | Moudon 19h30 | Juniors garçons | 2007 à 2012 | 10 km |
| 7 | Moudon 19h30 | Dames Elites | 1987 à 2006 | 10 km |
| 8 | Moudon 19h30 | Dames Vétérans | 1986 et plus âgées | 10 km |
| 9 | Moudon 19h30 | Hommes Elites | 1987 à 2006 | 10 km |
| 10 | Moudon 19h30 | Hommes Vétérans | 1986 et plus âgés | 10 km |
| 11 | Moudon 19h | Walking Femmes | Pas de limite | 10 km |
| 12 | Moudon 19h | Walking Hommes | Pas de limite | 10 km |
Petit parcours (env. 5 km)
| Catégorie | Départ | Dénomination | Âge | Distance |
| 13 | Thierrens 19h30 | Dames Petit parcours | Pas de limite | env. 5 km |
| 14 | Thierrens 19h30 | Hommes Petit parcours | Pas de limite | env. 5 km |
| 15 | Thierrens 19h | Walking Dames Petit parcours | Pas de limite | env. 5 km |
| 16 | Thierrens 19h | Walking Hommes Petit parcours | Pas de limite | env. 5 km |
En ce qui concerne les catégories Walking, des contrôles « d’allure » seront organisés et pourront entraîner la disqualification des personnes qui courront! Le fair-play est un comportement sportif qui va au-delà du respect des règles
Parcours enfants
| Catégorie | Départ | Dénomination | Âge | Distance |
| 1 | Thierrens 17h30 | Minis | 2021 et plus jeunes | 300 m |
| 2 | Thierrens 17h40 | Ecoliers·ères A | 2019 à 2020 | 1 km |
| 3 | Thierrens 17h55 | Ecoliers·ères B | 2016 à 2018 | 1 km |
| 4 | Thierrens 18h10 | Ecoliers·ères C | 2013 à 2015 | 2 km |
